Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Voedingswaarden per dosering (1 maatschep à 33 gram) | |
| Energie | 505 kj / 120 kcal |
| Vetten | 0,4 g |
| - verzadigde vetten | 0,2 g |
| Koolhydraten | 0,9 g |
| - suikers | 0,9 g |
| Vezels | 0,1 g |
| Eiwitten | 28 g |
| Zout | 0,22 g |
| Aminozuurprofiel per dosering (1 maatschep à 33 gram) | |
| Alanine | 1359 mg |
| Arginine | 578 mg |
| Asparaginezuur | 2919 mg |
| Cysteïne | 599 mg |
| Glutaminezuur | 4675 mg |
| Glycine | 474 mg |
| Histidine | 438 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 1808 mg |
| Leucine (BCAA) | 3686 mg |
| Lysine | 2563 mg |
| Methionine | 593 mg |
| Fenylalanine | 776 mg |
| Proline | 1641 mg |
| Serine | 1400 mg |
| Threonine | 1834 mg |
| Tryptofaan | 484 mg |
| Tyrosine | 687 mg |
| Valine (BCAA) | 1816 mg |
| Enzymen per dosering (1 maatschep à 33 gram) | |
| Lactase (160.000 FCC/g) | 30 mg |
| Endo- en exoproteases (8.000 PCU/g) | 30 mg |