Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
Voedingswaarde per dagdosering van 2 tabletten:
| Energie | 7,8 kcal / 33 kJ |
| Spirulina | 2000 mg |
| Koolhydraten | 0,4 gram |
| - waarvan suikers | 0 gram |
| Eiwitten | 1,2 gram |
| Vetten | 0,12 gram |
| - waarvan verzadigd | 0,058 gram |
| - waarvan meervoudig onverzadigd | 0,056 gram |
| Vezels | 0,18 gram |
| Narium/sodium | 18 mg |
| Beta-caroteen | 1,2 mg |
| - levert Vitamine A | 200 mcg - 25% ADH* |
| Vitamine B12 (cobalamine) | 2,2 mcg - 88% ADH* |
| *ADH = Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid |