Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Voedingswaarde per 100 gram | Per 100g | % RI*/ | Per reep | % *RI/ reep |
| Energie | 1449 kJ / 346 kcal | 391kJ / 93 kcal | ||
| Vet | 10,0 gram | 2,7 gram | ||
| - waarvan verzadigd | 4,4 gram | 1,2 gram | ||
| Koolhydraten | 34 gram | 9,2 gram | ||
| - waarvan suikers | 15,0 gram | 4,1 gram | ||
| - waarvan polyolen | 15,0 gram | 4,1 gram | ||
| Vezels | 12 gram | 3,2 gram | ||
| Eiwitten | 30 gram | 8,1 gram | ||
| Zout | 0,47 gram | 0,13 gram | ||
| Vitamine E | 6,4 mg | 53% | 1,7 mg | 14% |
| Vitamine C | 35 mg | 44% | 9,5 mg | 12% |
| Vitamine B1 | 0,80 mg | 73% | 0,22 mg | 20% |
| Vitamine B6 | 1,4 mg | 100% | 0,38 mg | 27% |
| Calcium | 138 mg | 17% | 37,3 mg | 5% |
| Magnesium | 107 mg | 29% | 28,9 mg | 8% |
| IJzer | 7,2 mg | 51% | 1,9 mg | 14% |
*%RI - Referentie Inname