Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Voedingswaarde per 100 g | |
| Energie | 1450 kJ / 343 kcal |
| Vet | 2.3 g |
| waarvan verzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 14 g |
| waarvan suikers | < 0.1 g |
| Vezels | 12 g |
| Eiwitten | 61 g |
| Zout | 0.15 g |
| Vitamine E | 17.8 mg 148% RI* |
| Vitamine B12 | 220μg 8800% RI* |
| IJzer | 120 mg 857% RI* |
| Jodium | 1000 μg 667% RI* |
| Chlorofyl | 2620 mg |
*RI = Referentie Inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal)