Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Voedingswaarde per 100 gram | % RI* | |
| Energie | 833 kJ / 200 kcal | |
| Vetten - waarvan verzadigde vetzuren | 0 gram 0 gram | |
| Koolhydraten - waarvan suikers | 0 gram 0 gram | |
| Vezels | 83,0 gram | |
| Eiwitten | <2,5 gram | |
| Zout | 0 gram | |
| Calcium | 500 mg | 63% |
| Magnesium | 100 mg | 27% |
| *RI = Referentie-Inname |