Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Samenstelling per dagdosering (=1 maatschepje): | %RI* | |
| Whey-proteïne Isolaat | 14 gram | |
| Groenten en fruitcomplex (extracten van paprika, gember, broccoli, boerenkool, witte kool, bloemkool, mesquite, wild blueberry, spinazie, groene thee, framboos, banaan, kiwi, mango, pruim, citroen, limoen, cranberry, ananas, sinaasappel, roze grapefruit, kers, alfalfa, spirulina en chlorella). | 2104 mg | |
| Certified Gluten Free Barley Grass Extract (Gerstegras) | 2083 mg | |
| Gecombineerd Vezelcomplex (appel, acacia, inuline) | 1500 mg | |
| Spirulina (Spirulina platensis) | 560 mg | |
| Acerola (bevat 25% natuurlijke vitamine C) | 500 mg | 156% |
| Chlorella (Chlorella vulgaris) | 233 mg | |
| Probioticum (L. Sporogenes) | 75 mg (1,13 miljard kve**) | |
| Enzymencomplex (protease, lipase, lactase, amylase, cellulase) | 40 mg | |
| Groene Thee Extract (Cammelia sinensis) | 22 mg | |
| Policosanol (waarvan elementair 12.5 mg) | 19 mg | |
| Magnesium (-oxide) | 124 mg | (33%*) |
| Zink (-citraat) | 5 mg | (50%*) |
*RI = Referentie Inname (voorheen ADH: Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid).
** kve = kolonie vormende eenheden.
| Voedingswaarde | Per 100 gram | Per 21,5 gram |
| Energie | 344 kcal (1404 kJ) | 74 kcal (302 kJ) |
| Eiwitten | 70 gram | 15.1 gram |
| Koolhydraten | 8.8 gram | 1.9 gram |
| - waarvan suikers | 2,3 gram | 0.5 gram |
| Vetten | 0.4 gram | 0.1 gram |
| - waarvan verzadigd vet | 0 gram | 0 gram |
| Voedingsvezels | 11.6 gram | 2.5 gram |
| Natrium | 0 gram | 0 gram |