Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Voedingswaarden per dosering (1 maatschep à 33 gram) | |
| Energie | 503 kj / 119 kcal |
| Vetten | 0,5 g |
| - verzadigde vetten | 0,3 g |
| Koolhydraten | 1,1 g |
| - suikers | 0,9 g |
| Vezels | 0,5 g |
| Eiwitten | 28 g |
| Zout | 0,24 g |
| Aminozuurprofiel per dosering (1 maatschep à 33 gram) | |
| Alanine | 1306 mg |
| Arginine | 556 mg |
| Asparaginezuur | 2805 mg |
| Cysteïne | 576 mg |
| Glutaminezuur | 4492 mg |
| Glycine | 456 mg |
| Histidine | 420 mg |
| Isoleucine (BCAA) | 1753 mg |
| Leucine (BCAA) | 3581 mg |
| Lysine | 2463 mg |
| Methionine | 570 mg |
| Fenylalanine | 745 mg |
| Proline | 1577 mg |
| Serine | 1345 mg |
| Threonine | 1762 mg |
| Tryptofaan | 465 mg |
| Tyrosine | 660 mg |
| Valine (BCAA) | 1764 mg |
| Enzymen per dosering (1 maatschep à 33 gram) | |
| Lactase (160.000 FCC/g) | 30 mg |
| Endo- en exoproteases (8.000 PCU/g) | 30 mg |