Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Voedingswaarden per | 100 g | portie 19,5 g 3 koekjes | % RI* portie |
| Energie | 1888 kJ / 449 kcal | 368 kJ / 88 kcal | 4% 4% |
| Vetten | 14 g | 2,7 g | 4% |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 1,2 g | 0,2 g | 1% |
| Koolhydraten | 58 g | 11 g | 4% |
| - waarvan suikers | 18 g | 3,5 g | 4% |
| Vezels | 3,4 g | 0,7 g | |
| Eiwitten | 21 g | 4,1 g | 8% |
| Zout | 0,32 g | 0,06 g | 1% |
| *RI = Referentie Inname |