Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Voedingswaarde per 100 gram | 100 g | RI* |
| Energie | 1469 kJ / 351 kcal | |
| Vet | 11 gram | |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 4,5 gram | |
| Koolhydraten | 33 gram | |
| - waarvan suikers | 12 gram | |
| - waarvan polyolen | 15 gram | |
| Vezels | 12 gram | |
| Eiwitten | 30 gram | |
| Zout | 0,43 gram | |
| Vitamine E | 6,4 mg | 53% |
| Vitamine C | 35 mg | 44% |
| Vitamine B1 (thiamine) | 1 mg | 91% |
| Vitamine B6 | 1,2 mg | 86% |
| Calcium | 120 mg | 15% |
| Magnesium | 135 mg | 36% |
| IJzer | 11 mg | 79% |
| *RI = Referentie Inname |