Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Voedingswaarde per 100 gram | |
|---|---|
| Energie | 1714 kJ / 408 kcal |
| Vetten | 14 gram |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 2,4 gram |
| - waarvan linolzuur | 6,9 gram |
| - waarvan Alfa-Linoleenzuur | 0,70 gram |
| Koolhydraten | 33 gram |
| - waarvan suikers | 20 gram |
| Vezels | 5 gram |
| Eiwitten | 35 gram |
| Zout | 2,9 gram |
| Vitaminen | |
| Vitamine A (Retinol) | 545 µg |
| Vitamine D (Calciferol) | 6 µg |
| Vitamine E (Tocoferol) | 7,6 mg |
| Vitamine K (Phylloquinone*) | 59 µg |
| Vitamine C (Ascorbinezuur) | 76 mg |
| Thiamine (Vitamine B1) | 0,5 mg |
| Riboflavine (Vitamine B2) | 0,75 mg |
| Niacine (Vitamine PP) | 10 mg |
| Vitamine B6 (Pyridoxine) | 0,96 mg |
| Foliumzuur (Vitamine B9) | 238 µg |
| Vitamine B12 (Cobalamine) | 2,7 µg |
| Biotine (Vitamine B8) | 30 µg |
| Pantotheenzuur (Vitamine B5) | 3,5 mg |
| Mineralen | |
| Kalium** | 1647 mg |
| Chloride | 382 mg |
| Calcium | 843 mg |
| Fosfor | 840 mg |
| Magnesium | 110 mg |
| Ijzer | 5,7 mg |
| Zink*** | 7,9 mg |
| Koper | 0,95 mg |
| Mangaan | 1,9 mg |
| Selenium | 37 µg |
| Molybdeen | 45 µg |
| Jodium | 81,2 µg |
| Natrium | 1170 mg |
| Andere stoffen | |
| Choline | 217 mg |
Alleen voor België:
*Niet geschikt voor personen die coumarine-anticoagulantia innemen
**Niet geschikt voor oudere personen of personen met nierafwijkingen,
met diabetes met insulineresistentie of personen die behandeld worden voor artriële hypertensie.
***De inname dient beperkt te worden tot enkele weken/maanden