Handige links
Mailinglijst
Schrijf je in voor onze mailinglijst en blijf op de hoogte van:
| Samenstelling per 20 g | RI* | |
| Energie | 258,4 kJ / 61,6 kcal | |
| Vet | 0,6 g | |
| - waarvan verzadigde vetzuren | 0,1 g | |
| Koolhydraten | 2,8 g | |
| - waarvan suikers | 1,8 g | |
| Vezels | 5,4 g | |
| Eiwitten | 8,6 g | |
| Zout | 0,12 g | |
| Vitamine B12 | 0,5 µg | 20% |
| Vitamine C | 175,5 mg | 219% |
| IJzer | 2 mg | 14% |
| Magnesium | 20,9 mg | 6% |
| Omega 3 | 0,2 g | |
| - waarvan ALA | 0,2 g | |
| Omega 6 | 0,1 g | |
| Omega 9 | 0,1 g | |
| Collageen | 6,3 g | |
| *RI = Referentie-Inname |